çalışma prensibi
Ayrıntılı sunum
Ürün parametresi
Model | Tek kişilik tek taraflı temiz tezgah (yatay hava beslemeli) | Tek kişilik tek taraflı temiz tezgah (dikey hava beslemesi) | Çift kişilik tek taraflı temiz tezgah (yatay hava beslemeli) | Çift kişilik tek taraflı temiz tezgah (dikey hava beslemeli) |
Temizlik seviyesi | 100 seviye @ ≥ 0,5 μm (ABD Federal 209E) | |||
Bakteri kolonisi sayımı | ≤ 0,5/kap.saat (φ90mm kültür kabı) | |||
Ortalama rüzgar hızı | 0,3m~0,6/m/s (hızlı ve yavaş çift hız) | |||
Gürültü | ≤ 62dB (A) | |||
Titreşim yarı tepe değeri | < 0,5um (xyz yönü) | |||
Aydınlatma | ≥ 300LX | |||
Güç kaynağı | AC tek fazlı 220V/50Hz | |||
Güç tüketimi | 200W | 400W | 400W | 800W |
Ağırlık | ≤85kg | ≤150kg | ≤150kg | ≤250kg |
Yüksek verimli filtre özellikleri ve miktarı | 695x600x50x① | 865x558x50x① | 1135x600x50x① | 1355x558x50x① |
Floresan lamba/UV lamba özellikleri ve miktarı | 20Gx①/20Gx① | 20Gx①/20Gx① | 30Gx①/30Gx① | 40Gx①/40Gx① |
Uygulanabilir kişi sayısı | Tek kişilik tek taraf | Tek kişilik tek taraf | Tek kişilik tek taraf | Tek kişilik tek taraf |
Boyutlar | 850x580x1600mm | 1050x680x1600mm | 1300x580x1600mm | 1540x680x1600mm |
Çalışma alanı boyutları | 700x400x500mm | 870x620x520mm | 1150x400x500mm | 1360x620x520mm |
FAQS