Fournisseur de solutions clés en main pour salles blanches et de services de systèmes CVC
principe de fonctionnement
Présentation détaillée
Paramètre du produit
Modèle | Poste de travail à flux laminaire individuel (alimentation en air horizontale) | Poste de travail à flux laminaire individuel (alimentation en air verticale) | Poste de travail à double poste simple face (alimentation en air horizontale) | Poste de travail à double poste de travail, simple face (alimentation en air verticale) |
Niveau de propreté | Niveau 100 à ≥ 0,5 μm (norme fédérale américaine 209E) | |||
nombre de colonies bactériennes | ≤ 0,5/boîte. heure (boîte de culture φ90mm) | |||
vitesse moyenne du vent | 0,3 m à 0,6 m/s (double vitesse rapide et lente) | |||
Bruit | ≤ 62 dB (A) | |||
valeur de demi-crête de vibration | < 0,5 µm (direction xyz) | |||
Éclairage | ≥ 300LX | |||
Alimentation électrique | Courant alternatif monophasé 220 V/50 Hz | |||
Consommation d'énergie | 200W | 400W | 400W | 800W |
Poids | ≤85 kg | ≤150 kg | ≤150 kg | ≤250 kg |
Spécifications et quantité des filtres haute efficacité | 695x600x50x① | 865x558x50x① | 1135x600x50x① | 1355x558x50x① |
Spécifications et quantité des lampes fluorescentes/lampes UV | 20Wx①/20Wx① | 20Wx①/20Wx① | 30Wx①/30Wx① | 40Wx①/40Wx① |
Nombre de personnes concernées | Personne seule côté | Personne seule côté | Personne seule côté | Personne seule côté |
Dimensions | 850 x 580 x 1600 mm | 1050 x 680 x 1600 mm | 1300 x 580 x 1600 mm | 1540 x 680 x 1600 mm |
dimensions de la zone de travail | 700 x 400 x 500 mm | 870 x 620 x 520 mm | 1150 x 400 x 500 mm | 1360 x 620 x 520 mm |
FAQS