Proveedor de soluciones integrales para salas blancas y servicios de sistemas HVAC
principio de funcionamiento
Presentación detallada
Parámetro del producto
Modelo | Banco de limpieza de un solo lado para una sola persona (suministro de aire horizontal) | Banco de limpieza de un solo lado para una sola persona (suministro de aire vertical) | Banco de limpieza de un solo lado para dos personas (suministro de aire horizontal) | Banco de limpieza de un solo lado para dos personas (suministro de aire vertical) |
Nivel de limpieza | Nivel 100 a ≥ 0,5 μm (norma federal estadounidense 209E) | |||
Recuento de colonias de bacterias | ≤ 0,5/placa. hora (placa de cultivo de φ90 mm) | |||
Velocidad media del viento | 0,3 m ~ 0,6 m/s (velocidad dual rápida y lenta) | |||
Ruido | ≤ 62 dB (A) | |||
Valor de medio pico de vibración | < 0,5 um (dirección xyz) | |||
Iluminación | ≥ 300LX | |||
Fuente de alimentación | CA monofásica 220 V/50 Hz | |||
Consumo de energía | 200W | 400W | 400W | 800W |
Peso | ≤85 kg | ≤150 kg | ≤150 kg | ≤250 kg |
Especificaciones y cantidad de filtros de alta eficiencia | 695x600x50x① | 865x558x50x① | 1135x600x50x① | 1355x558x50x① |
Especificaciones y cantidad de lámparas fluorescentes/lámparas UV | 20An x ①/20An x ① | 20An x ①/20An x ① | 30An x ①/30An x ① | 40An x ①/40An x ① |
Número de personas aplicable | Una sola persona, un solo lado | Una sola persona, un solo lado | Una sola persona, un solo lado | Una sola persona, un solo lado |
Dimensiones | 850x580x1600mm | 1050x680x1600mm | 1300x580x1600mm | 1540x680x1600mm |
Dimensiones del área de trabajo | 700x400x500mm | 870x620x520mm | 1150x400x500mm | 1360x620x520mm |
FAQS