หลักการทำงาน
การนำเสนอรายละเอียด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | ม้านั่งทำความสะอาดด้านเดียวสำหรับคนเดียว (ระบบจ่ายลมแนวนอน) | ม้านั่งทำความสะอาดด้านเดียวสำหรับคนเดียว (ระบบจ่ายลมแนวตั้ง) | ม้านั่งทำความสะอาดด้านเดียวสำหรับสองคน (ระบบจ่ายลมแนวนอน) | ม้านั่งทำความสะอาดด้านเดียวสำหรับสองคน (ระบบจ่ายลมแนวตั้ง) |
ระดับความสะอาด | ระดับ 100 @ ≥ 0.5 μm (รัฐบาลกลางสหรัฐฯ 209E) | |||
การนับจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย | ≤ 0.5/จาน ชั่วโมง (จานเพาะเลี้ยง φ90 มม.) | |||
ความเร็วลมเฉลี่ย | 0.3ม.~0.6ม./วินาที (ความเร็วคู่เร็วและช้า) | |||
เสียงรบกวน | ≤ 62 เดซิเบล (เอ) | |||
ค่าครึ่งจุดสูงสุดของการสั่นสะเทือน | < 0.5um (ทิศทาง xyz) | |||
การส่องสว่าง | ≥ 300LX | |||
แหล่งจ่ายไฟ | กระแสสลับเฟสเดียว 220V/50Hz | |||
การใช้พลังงาน | 200W | 400W | 400W | 800W |
น้ำหนัก | ≤85กก. | ≤150กก. | ≤150กก. | ≤250กก. |
ข้อมูลจำเพาะและปริมาณของตัวกรองประสิทธิภาพสูง | 695x600x50x① | 865x558x50x① | 1135x600x50x① | 1355x558x50x① |
ข้อมูลจำเพาะและปริมาณของหลอดฟลูออเรสเซนต์/หลอด UV | 20วัตต์x①/20วัตต์x① | 20วัตต์x①/20วัตต์x① | 30วัตต์x①/30วัตต์x① | 40วัตต์x①/40วัตต์x① |
จำนวนคนที่ใช้ได้ | บุคคลเดียว ข้างเดียว | บุคคลเดียว ข้างเดียว | บุคคลเดียว ข้างเดียว | บุคคลเดียว ข้างเดียว |
ขนาด | 850x580x1600มม. | 1050x680x1600มม. | 1300x580x1600มม. | 1540x680x1600มม. |
ขนาดพื้นที่ทำงาน | 700x400x500มม. | 870x620x520มม. | 1150x400x500มม. | 1360x620x520มม. |
FAQS