حلول غرف نظيفة جاهزة للاستخدام ومزود خدمة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
مبدأ العمل
عرض تفصيلي
معلمة المنتج
نموذج | مقعد تنظيف أحادي الجانب لشخص واحد (إمداد هواء أفقي) | مقعد تنظيف أحادي الجانب لشخص واحد (إمداد هواء عمودي) | مقعد نظيف أحادي الجانب لشخصين (مزود بإمداد هواء أفقي) | مقعد نظيف أحادي الجانب لشخصين (مزود بإمدادات هواء عمودية) |
مستوى النظافة | مستوى 100 عند ≥ 0.5 ميكرومتر (المعيار الفيدرالي الأمريكي 209E) | |||
عدد مستعمرات البكتيريا | ≤ 0.5/طبق. ساعة (طبق ثقافة φ90 مم) | |||
متوسط سرعة الرياح | 0.3 متر~0.6/متر/ثانية (سرعة مزدوجة سريعة وبطيئة) | |||
ضوضاء | ≤ 62 ديسيبل (أ) | |||
قيمة نصف ذروة الاهتزاز | < 0.5 ميكرومتر (اتجاه xyz) | |||
إضاءة | ≥ 300LX | |||
مزود الطاقة | تيار متردد أحادي الطور 220 فولت/50 هرتز | |||
استهلاك الطاقة | 200W | 400W | 400W | 800W |
وزن | ≤85 كجم | ≤150 كجم | ≤150 كجم | ≤250 كجم |
مواصفات وكمية الفلتر عالي الكفاءة | 695x600x50x① | 865x558x50x① | 1135x600x50x① | 1355x558x50x① |
مواصفات وكمية مصباح الفلورسنت/مصباح الأشعة فوق البنفسجية | 20 واط × 1/20 واط × 1 | 20 واط × 1/20 واط × 1 | 30 واط × 1/30 واط × 1 | 40 واط × 1/40 واط × 1 |
عدد الأشخاص المناسبين | شخص واحد على جانب واحد | شخص واحد على جانب واحد | شخص واحد على جانب واحد | شخص واحد على جانب واحد |
أبعاد | 850 × 580 × 1600 ملم | 1050 × 680 × 1600 ملم | 1300 × 580 × 1600 ملم | 1540 × 680 × 1600 ملم |
أبعاد منطقة العمل | 700 × 400 × 500 مم | 870 × 620 × 520 ملم | 1150 × 400 × 500 مم | 1360 × 620 × 520 ملم |
FAQS