| Ausrüstungsstruktur | Rotationsentfeuchter in Schrankbauweise |
| Entfeuchtungsmethode | Kieselgel-Laufrad + Regenerationssystem + Nachkühlmodul |
| Luftvolumen | 400 m³/h, Rohrdurchmesser: 150 mm |
| Regenerationsluftvolumen | 200 m³/h; Durchmesser des Regenerationsabgasrohrs: 100 mm |
| Feuchtigkeitsspezifikationen | Zuluftfeuchtigkeit ≤ -40°C.DP (oder relative Luftfeuchtigkeit ≤ 0,5%) |
| Nutzungsraum | Ein trockener Raum mit einer Fläche von 80 m² und einer Deckenhöhe von 2,6 m benötigt auch ohne Abluftanlage eine Frischluftzufuhr. |
| Äußerer statischer Druck des Gebläses | 150 Pa |
| Äußerer Restdruck des Regenerators | 100 Pa |
| Installationsabmessungen: Abmessungen des Luftentfeuchtergehäuses | L 1200 mm * B 900 mm * H 1750 mm |
| Gewicht | Luftentfeuchter ca. 220 kg |
● In Kombination mit Luftentfeuchtern der LC-Serie mit niedrigem Taupunkt lässt sich schnell ein Trockenraum mit einem Taupunkt von -40 °C aufbauen.
● Effiziente Silikonradstruktur, die einen minimalen Taupunkt von -60 °C für die Frischluftzufuhr erreicht .
● Das Schrankdesign ist platzsparend, hochintegriert und pflegeleicht.
● Geeignet für Umgebungen mit niedrigem Taupunkt, wie z. B. Lithiumbatterie-Experimente und Produktionswerkstätten