Fournisseur de solutions clés en main pour salles blanches et de services de systèmes CVC
| Structure de l'équipement | Déshumidificateur rotatif de type armoire |
| méthode de déshumidification | Turbine en gel de silice + système de régénération + module de refroidissement |
| Volume d'air | 400 CMH, diamètre du tuyau : 150 mm |
| Volume d'air de régénération | 200 CMH ; diamètre du tuyau d'échappement de régénération : 100 mm |
| Spécifications d'humidité | Humidité de l'air soufflé ≤ -40 °C DP (ou humidité relative ≤ 0,5 %) |
| Espace d'utilisation | Une pièce sèche d'une superficie de 80 m² et d'une hauteur sous plafond de 2,6 m nécessite un apport d'air frais même sans ventilation d'extraction. |
| Pression statique externe du ventilateur | 150 Pa |
| Pression résiduelle externe du régénérateur | 100 Pa |
| Dimensions d'installation : Dimensions du corps du déshumidificateur | L 1200 mm * l 900 mm * H 1750 mm |
| Poids | Déshumidificateur d'environ 220 kg |
● À utiliser avec les déshumidificateurs à point de rosée bas de la série 1C pour créer rapidement une chambre de séchage à point de rosée de -40 °C.
● Structure de roue en silicone performante, permettant d'atteindre un point de rosée minimal de -60 °C pour une alimentation en air frais.
● La conception du meuble permet un faible encombrement, une intégration optimale et un entretien facile.
● Convient aux environnements à faible point de rosée, tels que les ateliers d'expérimentation et de production de batteries au lithium.